Calendrier des Compétitions
Saison 2022-2023
Calendrier mise à jour le 02 janvier 2023
DATE |
COMPÉTITIONS |
LIEUX |
INFORMATIONS |
HORAIRES |
INSCRIPTION |
AOÛT 2022 |
|||||
Lu 22 | Reprise des entrainements | Stade Mas Barral | |||
Sa 27 | Journée Portes Ouvertes de l'EAC | Stade Mas Barral | |||
SEPTEMBRE 2022 |
|||||
Di 18 | Championnats AURA Marche de Durée | Vénissieux - Parc de Parilly | Horaires | ||
Ve 23 | Repas partagé avec tous les groupes d'entrainement à 20h | Stade Mas Barral | |||
Di 25 | Qualifications Coupe de France des Spécialités | Grenoble | Horaires | ||
Ve 30 | Conférence "Le Sport au féminin", règles et fuites urinaires | Médipôle | Affiche - Début 19h30 | ||
OCTOBRE 2022 | |||||
Di 02 | Qualification Interclubs Jeunes Ca-Ju-Es | Saint Etienne | Horaires définitif | ||
Sa 08 Di 09 |
Coupe de France des Spécialités | Blois | Horaires | ||
Di 16 | Championnats de France Interclubs Nationaux Ca-Ju-Es | Dijon | Horaires | ||
Ve 21 | Bowling avec tous les groupes d'entrainement à 20h | Voglans | 21h à voglan | ||
NOVEMBRE 2022 | |||||
Di 13 | Cross National Bayard - 11ème édition | Pontcharra | Ouvert à tous | Horaires | S'inscrire |
Di 13 | Championnats Régionaux AURA 20km Marche et Zones de 10km | Vénissieux | Horaires | ||
Di 20 | Meeting de Lancers | Bourgoin | |||
Ve 25 | Assemblée Générale du Club | Salle Mager | Ouvert à tous de 18h30 à 20h30 | S'inscrire | |
Sa 26 | Championnats Départementaux de Lancers Longs 73 - 74 | Bonneville | Pas de minima requis | Horaires | S'inscrire |
DECEMBRE 2022 | |||||
03 | Meeting Longueur - Triple | Bourgoin | Horaires | S'inscrire | |
03 | Meeting de Lancers | Grenoble | Horaires | S'inscrire | |
03 | Meeting Hauteur - Perche | Montbonnot Saint Martin | Horaires | S'inscrire | |
Di 04 | Championnats Régionaux AURA de Cross en Relais | Echirolles | Horaires | S'inscrire | |
Ve 09 | Repas de Noêl avec tous les groupes d'entrainement | A partir de 20h30 | |||
Sa 10 | Course de Noël de La Ravoire | La Ravoire | Horaires | S'inscrire | |
Sa 10 Di 11 |
Pré-régional Epreuves Combinées + Epreuves Ouvertes | Lyon La Duchère |
Pas de minima requis |
Horaires | S'inscrire |
Di 18 | Meeting en Salle 73 - 74 - 38 | Lyon La Duchère | Pas de minima requis | Horaires | S'inscrire |
JANVIER 2023 | |||||
Sa 08 | Championnats Départementaux de Cross | Ville-la-Grand (74) | Pas de minima requis | Horaires | S'inscrire |
Sa 14 Di 15 |
Championnats Régionaux AURA d'Epreuves Combinées et Marche | Aubière | Minima requis | Horaires | S'inscrire |
Di 22 | Championnats Alpes (73-74-38) en Salle | Lyon La Duchère | Pas de minima requis | Horaires | S'inscrire |
Sa 28 | Meeting National Indoor de Lyon | Lyon La Duchère | Sur invitation | Horaires | |
Sa 28 | Championnats Alpes de Lancers Hivernaux | Romans | Pas de minima requis | Horaires | S'inscrire |
Di 29 | Championnats Alpes de Cross | Saint Egrève | Pas de minima requis | Horaires | S'inscrire |
FEVRIER 2023 | |||||
Sa 04 Di 05 |
Championnats Régionaux AURA en Salle | Lyon La Duchère | Minima requis consulter les minimas |
Horaires | S'inscrire |
Sa 11 Di 12 |
Championnats de France Espoirs et Nationaux en Salle | Miramas | Qualif. au bilan national | Informations | |
Sa 11 Di 12 |
Championnats de France d'Epreuves Combinées et Marche en Salle | Val de Reuil | Qualif. au bilan national | Informations | |
Di 12 | Championnats Régionaux AURA de Lancers Hivernaux | Saint Etienne | Pas de minima requis | Horaires | S'inscrire |
Di 12 | Match Inter-Ligues Cadets et Juniors | Lyon La Duchère | Sur invitation | Horaires | |
Sa 18 Di 19 |
Championnats de France Elite en Salle | Aubière | Qualif. au bilan national | Informations | |
Di 19 | Championnats Régionaux AURA de Cross | Simandres | Pas de minima requis | HORAIRES | S'INSCRIRE |
Sa 25 Di 26 |
Championnats de France Cadets et Juniors en Salle | Lyon La Duchère | Qualif. au bilan national | Horaires | Informations |
Sa 25 Di 26 |
Championnats de France de Lancers Hivernaux | Salon de Provence | Qualif. au bilan national | Horaires | Informations |
MARS 2023 | |||||
Ve 03 Di 05 |
Championnats de France Masters | Miramas | Pas de minima requis | Horaires | Informations |
Sa 11 |
Championnats de France de Cross | Carhaix (BRE) | Qualif. résultats aux régionaux | HORAIRES | Informations |